Vânzare Apartament 2 camere Strada Avram Iancu
Tren
4 min
Spital
2 min
Școală
12 min
ID: 21307
3 Vizualizări
Publicat 26 iulie 2026 14:22 











€85.000
Preț pe m²1977 €/m²
Experiențămai puțin de o lună
Număr de anunțuri84
Aspecte importante
An constructie2016
Etaj2 din 3
Suprafață utilă43 m²
Descriere
Apartament 2 camere – Florești, zona Terra
Suprafață utilă 43 mp + balcon.
Compartimentare eficientă:
-Antreu și hol de acces
-Cameră de zi + Bucătărie open-space
-1 Dormitor
-Baie modernă
-Balcon generos
-Loc de parcare, la prețul de 4 000 euro
Despre
Tipul proprietățiiApartament
Număr camere2
Balcoane1
Suprafață utilă43 m²
Calculator Credit Ipotecar
Ai găsit locuinta dorită? Ia-o in rate fixe egale.
Valoarea proprietății
€
Sumă avans
€
Perioada de rambursare
ani
Plata lunară
0 €
Istoricul anunțurilor și în clădirile învecinate
| Anunț | Preț | Publicat |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 2 camere Strada Șesul de Sus | €104.999 1438 € / m² | 14 ore în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 4 camere Strada Șesul de Sus | €177.750 694 € / m² | 7 zile în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 3 camere Strada Urușagului | €179.000 1492 € / m² | 10 luni în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 3 camere Strada Urușagului | €99.990 1428 € / m² | o lună în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 4 camere Strada Urușagului | €155.000 1422 € / m² | o lună în urmă |
€85.000
Preț pe m²1977 €/m²
Experiențămai puțin de o lună
Număr de anunțuri84












































