Vânzare Casă 4 camere Ilia

    ID: 15225
    4 Vizualizări
    Publicat 4 mai 2026 11:22
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 1
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 2
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 3
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 4
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 5
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 6
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 7
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 8
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 9
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 10
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 11
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 12
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 13
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 14
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 15
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 16
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 17
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 18
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 19
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 20
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 21
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 22
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 23
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 24
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 25
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 26
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 27
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 28
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 29
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 30
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 31
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 32
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 33
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 34
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 35
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 36
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 37
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 38
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 39
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 40
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 41
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 42
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 43
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 44
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 45
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 46
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 47
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 48
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 1
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 2
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 3
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 4
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 5
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 6
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 7
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 8
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 9
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 10
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 11
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 12
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 13
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 14
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 15
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 16
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 17
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 18
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 19
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 20
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 21
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 22
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 23
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 24
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 25
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 26
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 27
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 28
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 29
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 30
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 31
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 32
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 33
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 34
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 35
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 36
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 37
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 38
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 39
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 40
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 41
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 42
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 43
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 44
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 45
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 46
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 47
    Casă la gri + teren 16.418 mp | Potențial dezvoltare turistică | PUZ - 48
    €149.990
    Preț pe m²
    9 €/m²
    Experiențămai puțin de o lună
    Număr de anunțuri82

    Aspecte importante

    An constructie2026
    Suprafață utilă159 m²

    Descriere

    🏡 CASA – PUNCTUL DE PLECARE Proiectul propune o locuință modernă, parter, cu o arhitectură curată și suprafețe vitrate ample, perfect integrată în peisajul natural. 159 mp utili 3 dormitoare 4 băi living open space terasă generoasă Designul interior este deja gandit— în stil dark, elegant, premium — vezi în randări. Casa este la gri in acest moment, cu tamplarie VEKA cu termopan montata, dren facut la fundatie, hidroizolatie si termoizolatie efectuata integral pe exterior si acoperisul tip terasa circulabila cat si in interior cu hidroizolatie lichida. 🌿 TERENUL – SPAȚIUL CARE ÎȚI DĂ LIBERTATE Pentru că valoarea reală nu vine doar din construcție…ci din ce poți face în jurul ei. 16.418 mp teren total 2.756 mp intravilan PUZ realizat Acest teren îți permite să duci conceptul mai departe: ✔ unități suplimentare ✔ zonă de evenimente ✔ retreat / spa / wellness ✔ experiențe outdoor (ATV, biciclete, fishing zone) 📍 LOCAȚIA – LINIȘTEA CARE SE VINDE Dumbrăvița, jud. Hunedoara Un cătun cu aproximativ 6 locuitori. 👉 fără trafic 👉 fără zgomot 👉 fără presiunea urbană În jur: natură, dealuri, pădure, apă curgătoare. Un cadru care nu trebuie creat — există deja. Accesibilitate: 12 km Ilia ~30 minute Deva (autostradă) conexiune facilă către Cluj, Sibiu, Arad, Timișoara 👉 suficient de retras pentru experiență 👉 suficient de conectat pentru acces ⚡ INFRASTRUCTURĂ & UTILITĂȚI curent trifazic apă prin cădere + rețea la ~10 m gaz la limita proprietății fosă septică Drumul este pietruit în prezent, cu proiect de asfaltare în desfășurare. 💡 DE CE ESTE OPORTUNITATE Pentru că nu cumperi doar o proprietate. Cumperi un avantaj de poziționare. ✔ zonă virgină → concurență minimă ✔ concept deja gândit → execuție accelerată ✔ teren generos → scalabilitate Este genul de proprietate care poate deveni: un business un retreat sau un spațiu personal care produce venit în același timp Se vinde integral pentru a păstra logica investițională și potențialul proiectului. Dacă vezi doar o casă… probabil nu este pentru tine. Dacă vezi un concept cu potențial real… merită discutat. Pentru detalii complete (randări, proiect, investiții realizate până acum), scrie-mi direct sau solicită prezentarea completă.
    Contactează agentul imobiliar

    Un specialist imobiliar te va ghida în procesul de cumpărare sau vânzare a unui apartament.

    Despre

    Material de construcțieMonolitic
    RenovareNerenovat
    Tipul proprietățiiCasă
    Număr camere4
    Nr. bai4
    Număr dormitoare3
    Suprafață teren16418 m²
    Suprafață utilă159 m²

    Calculator Credit Ipotecar

    Ai găsit locuinta dorită? Ia-o in rate fixe egale.

    Valoarea proprietății

    Sumă avans

    Perioada de rambursare

    ani

    Plata lunară

    0 €

    Prețul acestui anunț a scăzut cu -39%

    Interesează-te pentru cumpărare
    0/1000 caractere

    Istoricul anunțurilor și în clădirile învecinate

    AnunțPrețPublicat
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 1
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 2
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 3
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 4
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 5
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 6
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 7
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 8
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 9
    Oportunitate dezvoltare 16418 mp teren, casa la gri cu AC - 10

    Vânzare Teren Ilia

    €149.990
    943 /
    4 luni în urmă
    Vedeți 1 anunț
    €149.990
    Preț pe m²
    9 €/m²
    Experiențămai puțin de o lună
    Număr de anunțuri82