Vânzare Apartament 2 camere Crângași
Școală
4 min
Tren
9 min
Metrou
13 min
Parc
13 min
Spital
12 min
ID: 13918
2 Vizualizări
Publicat 9 aprilie 2026 4:14 















€95.999
Preț pe m²1745 €/m²
Experiențămai puțin de o lună
Număr de anunțuri47
Aspecte importante
An constructie1984
Etaj8 din 8
Suprafață utilă55 m²
Descriere
Vindem apartament apartament 2 camere, decomandat, suprafata utila totala 55 mp, etaj 8 din 8, an 1984, curat,terasa ok, cartierul Crangasi, metrou, strada Zboina Neagra
Despre
Tipul proprietățiiApartament
RenovareRenovat Recent
Număr camere2
Suprafață utilă55 m²
Calculator Credit Ipotecar
Ai găsit locuinta dorită? Ia-o in rate fixe egale.
Valoarea proprietății
€
Sumă avans
€
Perioada de rambursare
ani
Plata lunară
0 €
Istoricul anunțurilor și în clădirile învecinate
| Anunț | Preț | Publicat |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 2 camere Crângași | €91.500 1664 € / m² | 3 zile în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Închiriază Apartament 3 camere Crângași | €700 9 € / m² | 2 luni în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 3 camere Crângași | €153.000 2040 € / m² | o lună în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Închiriază Spațiu comercial mp Constructorilor | €1.750 25 € / m² | 8 zile în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Teren Crângași | €569.000 325 € / m² | 2 luni în urmă |
€95.999
Preț pe m²1745 €/m²
Experiențămai puțin de o lună
Număr de anunțuri47












































