Vânzare Apartament 2 camere Aleea Carpați
Școală
5 min
Parc
12 min
Tren
17 min
Spital
5 min
ID: 25246
11 Vizualizări
Publicat 15 septembrie 2026 13:10 









€80.000
Preț pe m²1667 €/m²
Experiențămai puțin de o lună
Număr de anunțuri152
Aspecte importante
An constructie1960
Etaj1
Suprafață utilă48 m²
Descriere
Etaj 1 din 3, neamenajat , de renovat cu balcon, centrala și thermopane, în apropiere de magazine , școli, grădiniță,și stație autobuze
Despre
Tipul proprietățiiApartament
Număr camere2
Suprafață utilă48 m²
Calculator Credit Ipotecar
Ai găsit locuinta dorită? Ia-o in rate fixe egale.
Valoarea proprietății
€
Sumă avans
€
Perioada de rambursare
ani
Plata lunară
0 €
Istoricul anunțurilor și în clădirile învecinate
| Anunț | Preț | Publicat |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Închiriază Apartament 2 camere Aleea Carpați | €450 8 € / m² | 6 zile în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Închiriază Birou mp 1848 | €900 9 € / m² | 4 luni în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 3 camere Unirii | €180.000 900 € / m² | 6 luni în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 2 camere Unirii | €92.034 1643 € / m² | o lună în urmă |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 2 camere 1848 | €97.500 2074 € / m² | 4 luni în urmă |
€80.000
Preț pe m²1667 €/m²
Experiențămai puțin de o lună
Număr de anunțuri152





































