Vânzare Teren Strada Marginei

    ID: 26590
    6 Views
    Published October 2, 2026 3:26 PM
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 1
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 2
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 3
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 4
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 5
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 6
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 7
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 8
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 9
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 10
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 11
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 12
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 13
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 14
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 15
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 16
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 17
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 18
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 19
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 20
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 21
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 1
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 2
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 3
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 4
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 5
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 6
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 7
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 8
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 9
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 10
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 11
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 12
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 13
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 14
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 15
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 16
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 17
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 18
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 19
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 20
    Teren Bran Tohanita | Intravilan 1.379 mp | Vedere Panoramică| - 21
    €48.265
    Price per m²
    35 €/m²
    Experiencemai puțin de o lună
    Listings count28

    Important aspects

    Description

    Vă prezentăm o oportunitate deosebită de investiție sau dezvoltare rezidențială într-una dintre cele mai căutate zone de lângă Bran – Tohănița. Acest teren reprezintă echilibrul perfect între liniștea naturii și accesibilitatea către principalele atracții turistice din zonă. Suprafață generoasă: 1.379 mp, oferind spațiu suficient pentru o vilă de vacanță, o pensiune boutique sau un proiect de glamping premium. Priveliște de vis: Localizarea oferă o deschidere panoramică spectaculoasă către Masivul Bucegi, Postavaru, și Pietrei Craiului. Configurație: Teren semi-plan cu formă trapezoidală, facilitând o sistematizare ușoară a curții. Dimensiuni: Deschiderede 33 m și o adâncime maximă de 50 m. Utilități: Rețelele de energie electrică și apă sunt disponibile în proximitate. Terenul este situat administrativ în orașul Zărnești, sat Tohănița, cu acces facil de drum public (300 m) din Strada Predeluti. Proprietatea se află la 5 km de Castelul Bran și la 4 km de orașul Zărnești. Locația se află la 30 de minute de mers cu mașina de orașul Brașov. Zona este renumită pentru aerul curat și densitatea scăzută a construcțiilor, garantând intimitate și o conexiune autentică cu muntele. Comisionul agenției este de 4%. Comisioanele sunt împărțite în mod egal între vânzător și cumpărător.
    Contact the agent

    An agent will guide you through the process of buying or selling an apartment.

    About

    Land area1379 m²

    Mortgage Calculator

    Found the property you want? Take it in equal fixed rates.

    Property value

    €

    Advance payment

    €

    Repayment period

    years

    Monthly payment

    0 €

    Interested in buying
    0/1000 characters

    History of listings and in adjacent buildings

    €48.265
    Price per m²
    35 €/m²
    Experiencemai puțin de o lună
    Listings count28