Vânzare Apartament 2 camere Strada Avram Iancu
Train
4 min
Hospital
2 min
School
12 min
ID: 21307
3 Views
Published July 26, 2026 2:22 PM 











€85.000
Price per m²1977 €/m²
Experiencemai puțin de o lună
Listings count84
Important aspects
Construction year2016
Floor2nd of 3
Usable area43 m²
Description
Apartament 2 camere – Florești, zona Terra
Suprafață utilă 43 mp + balcon.
Compartimentare eficientă:
-Antreu și hol de acces
-Cameră de zi + Bucătărie open-space
-1 Dormitor
-Baie modernă
-Balcon generos
-Loc de parcare, la prețul de 4 000 euro
About
Property typeApartment
Number of rooms2
Balconies1
Usable area43 m²
Mortgage Calculator
Found the property you want? Take it in equal fixed rates.
Property value
€
Advance payment
€
Repayment period
years
Monthly payment
0 €
History of listings and in adjacent buildings
| Listing | Price | Published |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 2 camere Strada Șesul de Sus | €104.999 1438 € / m² | 14 hours ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 4 camere Strada Șesul de Sus | €177.750 694 € / m² | 7 days ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 3 camere Strada Urușagului | €179.000 1492 € / m² | 10 months ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 3 camere Strada Urușagului | €99.990 1428 € / m² | a month ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 4 camere Strada Urușagului | €155.000 1422 € / m² | a month ago |
€85.000
Price per m²1977 €/m²
Experiencemai puțin de o lună
Listings count84












































