Vânzare Teren Bradu

    Park
    10 min
    Train
    11 min
    ID: 29738
    7 Views
    Published October 29, 2026 12:53 PM
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 1
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 2
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 3
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 4
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 5
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 6
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 7
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 8
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 9
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 10
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 11
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 12
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 13
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 14
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 15
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 16
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 17
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 1
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 2
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 3
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 4
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 5
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 6
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 7
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 8
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 9
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 10
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 11
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 12
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 13
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 14
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 15
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 16
    Teren 94.227 mp Albota, lângă DEx12 | 2,39 €/mp | 2 parcele - 17
    €225.203
    Price per m²
    2 €/m²
    Experiencemai puțin de o lună
    Listings count25

    Important aspects

    Description

    Teren extravilan cu potențial logistic, agro-industrial și operațional, aproximativ 9,42 ha, Albota, Argeș, lângă coridorul DEx12 Pitești-Craiova, cu acces documentat prin drumuri de exploatare aflate în domeniul public al Comunei Albota. Proprietatea este formată din două terenuri extravilane cu cărți funciare separate. Se pot cumpăra individual sau împreună. Suprafață totală disponibilă 94.227 mp (aprox. 9,4 ha) STRUCTURA PROPRIETĂȚII Parcela 1: 62.596 mp Parcela 2: 31.631 mp Suprafață totală: 94.227 mp PREȚ PACHET INTEGRAL: 225.200 € (2,39 €/mp) Pentru achiziția separată a parcelelor, prețurile se comunică individual. CARACTERISTICI Teren extravilan, categorie de folosință arabil Două parcele cu documentații cadastrale individuale Acces cadastral prin drumuri de exploatare Amplasament în apropierea coridorului DEx12 Documentație cadastrală disponibilă pentru verificare LOCALIZARE ȘI POTENȚIAL Proprietatea se află în zona agricolă a comunei Albota, în apropierea infrastructurii rutiere DEx12 Pitești–Craiova. Suprafața mare și posibilitatea achiziției separate oferă flexibilitate investitorilor interesați de terenuri agricole sau de evaluarea unor proiecte agro-industriale și logistice. Accesul către proprietate este identificat cadastral prin drumuri de exploatare, fără acces direct din DEx12. O eventuală dezvoltare industrială sau logistică necesită verificarea reglementărilor urbanistice, a accesului pentru trafic greu, a utilit Ruta fizică de la DEx12 la terenuri e următoarea:DEx12 → Nod rutier Albota/Podu Broșteni → DN65 sau DN65A (drumuri naționale, acces garantat) → drum comunal sau DJ 703A prin zona Cerbu → drum de exploatare (De) pe latura estică → terenuri CF 5120 + CF 13199 Terenul beneficiază de acces garantat printr-un drum de exploatare agricolă aflat în proprietatea statului, marcat ca atare în planul cadastral. Racordarea la Drumul Expres Craiova–Pitești (DEx12), în imediata vecinătate, este posibilă prin procedura legală CNAIR, la inițiativa cumpărătorului, în funcție de destinația aleasă. Accesul către terenuri are deja documente administrative și cadastrale pentru drumuri de exploatare aflate în domeniul public al Comunei Albota. Documentația cadastrală completă este disponibilă pentru verificare. Comision 0 cumparator.
    Contact the agent

    An agent will guide you through the process of buying or selling an apartment.

    About

    Land area94227 m²

    Mortgage Calculator

    Found the property you want? Take it in equal fixed rates.

    Property value

    €

    Advance payment

    €

    Repayment period

    years

    Monthly payment

    0 €

    Interested in buying
    0/1000 characters

    History of listings and in adjacent buildings

    ListingPricePublished
    Teren intravilan 45 e/mp,Bradu 1312 mp 2 deschideri - 1
    Teren intravilan 45 e/mp,Bradu 1312 mp 2 deschideri - 2
    Teren intravilan 45 e/mp,Bradu 1312 mp 2 deschideri - 3
    Teren intravilan 45 e/mp,Bradu 1312 mp 2 deschideri - 4

    Vânzare Teren Bradu

    €59.040
    45 € / m²
    3 months ago
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 1
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 2
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 3
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 4
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 5
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 6

    Vânzare Teren Strada Cornului

    €26.700
    20 € / m²
    13 days ago
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 1
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 2
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 3
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 4
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 5
    TEREN INTRAVILAN 3 LOTURI | 1.334 MP | BRADU | POTENȚIAL INVESTIȚIONAL - 6

    Vânzare Teren Strada Cornului

    €26.700
    20 € / m²
    13 days ago
    Teren de vânzare în Comuna Bradu -central– Strada Frații Preda! - 1
    Teren de vânzare în Comuna Bradu -central– Strada Frații Preda! - 2
    Teren de vânzare în Comuna Bradu -central– Strada Frații Preda! - 3
    Teren de vânzare în Comuna Bradu -central– Strada Frații Preda! - 4

    Vânzare Teren Bradu

    €35.500
    71 € / m²
    3 months ago
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 1
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 2
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 3
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 4
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 5
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 6
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 7
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 8
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 9
    Casa moderna in Bradu - 3 camere,sauna proprie,mobilata , - 10

    Vânzare Casă 3 camere Nucilor

    €125.500
    523 € / m²
    3 months ago
    View 5 listings
    €225.203
    Price per m²
    2 €/m²
    Experiencemai puțin de o lună
    Listings count25