Vânzare Teren Moieciu

    Park
    13 min
    ID: 28490
    0 Views
    Published October 16, 2026 3:53 PM
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 1
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 2
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 3
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 4
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 5
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 6
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 7
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 8
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 9
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 10
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 11
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 12
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 1
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 2
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 3
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 4
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 5
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 6
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 7
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 8
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 9
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 10
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 11
    Teren Drumul Carului, Moieciu Suprafață: 29.595 mp | - 12
    €215.000
    Price per m²
    7 €/m²
    Experiencemai puțin de o lună
    Listings count31

    Important aspects

    Description

    Vă prezentăm o oportunitate unică de investiție în inima naturii, în satul Drumul Carului, comuna Moieciu – una dintre cele mai frumoase și apreciate zone montane din România. Detalii proprietate: • Suprafață totala : 29.595 mp • Suprafata intravilan 4000 mp Suprafata extravilan 25.595 mp • Acces direct din Drumul Național, facilitând dezvoltarea și conectivitatea • Utilități disponibile: apă și curent electric • Inclinație teren: aproximativ 10%, ideală pentru construcții cu vedere panoramică • Priveliște deosebită către Munții Bucegi, într-o zonă liniștită și retrasă • Distanță față de Castelul Bran: doar 12 km Potențial investițional ridicat: Terenul se pretează excelent pentru dezvoltarea unui complex de vile, cabane turistice sau pensiuni montane, având toate avantajele unei locații premium: peisaje impresionante, infrastructură în curs de dezvoltare și proximitatea unor puncte turistice de interes major.
    Contact the agent

    An agent will guide you through the process of buying or selling an apartment.

    About

    Land area29595 m²

    Mortgage Calculator

    Found the property you want? Take it in equal fixed rates.

    Property value

    €

    Advance payment

    €

    Repayment period

    years

    Monthly payment

    0 €

    Interested in buying
    0/1000 characters
    €215.000
    Price per m²
    7 €/m²
    Experiencemai puțin de o lună
    Listings count31