Vânzare Teren Strada Călugăreni
Train
8 min
School
19 min
ID: 22798
6 Views
Published August 12, 2026 11:37 AM 





€434.000
Price per m²28 €/m²
Experiencemai puțin de o lună
Listings count155
Important aspects
Description
Teren extravilan agricol de vânzare în Șelimbăr, cu suprafața de 15.500 mp și deschidere la DN. Parcela compactă are vedere panoramică, spre lac și spre munte.
Detalii teren:
• Suprafață: 15.500 mp
• Regim: extravilan, teren agricol
• Parcelă compactă
• Deschidere directă la DN
• Posibilitate de parcelare, în funcție de reglementările urbanistice aplicabile
• Disponibil imediat
Contactează echipa MAAC pentru detalii despre acces, cadastru și regimul urbanistic.
Cod anunț: CP3310998
About
Land area15500 m²
Mortgage Calculator
Found the property you want? Take it in equal fixed rates.
Property value
€
Advance payment
€
Repayment period
years
Monthly payment
0 €
History of listings and in adjacent buildings
| Listing | Price | Published |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 4 camere Strada Mihai Viteazul | €185.000 1088 € / m² | 16 days ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 4 camere Strada Mihai Viteazul | €182.000 1071 € / m² | 16 days ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Casă 4 camere Strada Mihai Viteazul | €178.000 1047 € / m² | 2 months ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 3 camere Strada Mihai Viteazul | €123.500 1525 € / m² | a month ago |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vânzare Apartament 4 camere Strada Mihai Viteazul | €140.000 933 € / m² | 4 months ago |
€434.000
Price per m²28 €/m²
Experiencemai puțin de o lună
Listings count155
















































